

상품별 | 이율 | ||
---|---|---|---|
거치식 예금 (만기지급식기준) |
정기예탁금 | 3개월 | 1.30 % |
6개월 | 1.50 % | ||
12개월 | 1.70 % | ||
24개월 | 1.95 % | ||
36개월 | 2.00 % | ||
청바지예금 | 기본금리 + 0.3%(만기자에게 추가금리) | ||
적립식예금 | 정기적금 | 12개월 | 2.30 % |
24개월 | 2.40 % | ||
36개월 | 2.50 % | ||
자유적립적금 | 3개월 | 1.30 % | |
6개월 | 1.50 % | ||
12개월 | 1.70 % | ||
24개월 | 1.95 % | ||
36개월 | 2.00 % | ||
청바지적금 | 혼자오면 | 2.60 % | |
둘이오면 | 2.80 % | ||
셋이오면 | 3.00 % | ||
E파란적금 | 12개월 | 2.60 % | |
24개월 | 2.70 % | ||
36개월 | 2.80 % |
※ 시행일 : 2021년 2월 23일